発注者 | 業務 | 業務内容 |
---|---|---|
東京ガス(株) | 配管応力解析業務 | LNG基地の側方流動配管応力解析 |
東京ガス(株) | リニア新幹線工事に伴うガス管および付属構造物の影響評価 | 施工者が設計した対策工・影響検討の妥当性評価 |
東京ガス(株) | 盛土に伴う地盤の影響評価及び建築基礎杭の安全性照査 | 盛土載荷に伴う地盤の圧密・せん断連成解析及び杭の応力検討 |
ガス事業者 | 軌道下推進に伴う軌道の影響検討 |
トンネル工に伴う地盤の変形解析 (二次元弾性モデル) |
発注者 | 業務 | 業務内容 |
---|---|---|
各大手鉄鋼メーカー | 各新設高圧幹線 建設工事業務 | 新設高圧幹線 ルートサーベイ・基本測量設計・詳細測量設計 |
各都市ガス会社及び工事会社 | 都市ガス導管敷設工事業務 | LNGガス導管敷設工事に伴う基本及び詳細測量設計(特殊部設計含む) |
東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) | 各高圧幹線オンラインピグ検査・診断業務 | 高圧幹線オンラインピグ検査の音響トラッキング及び解析 |
東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) | 各高圧幹線 ステーション 新設及び改造工事業務 | ステーションの新設及び改造工事に伴う詳細配管及び外構設計 |
東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) | ガス導管災害復旧事業 | 東日本大震災で災害を受けたガス導管の復旧事業(設計業務) |
日鉄エンジニアリング(株) | 40B(1000A)-24B(600A)PLEM詳細設計業務 |
石油荷役用パイプライン終端分岐管 (Pipeline End Manifold = PLEM)の詳細設計 |
日鉄エンジニアリング(株) | 地熱発電所 地上設備及び配管工事 | 新設地上設備(架台)および配管 詳細設計 |
日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) | 地域冷暖房 配管補修工事業務 | 地域冷暖房(温水・冷水・蒸気配管)の補修点検及び設計 |
発注者 | 業務 | 業務内容 |
---|---|---|
日本エンジニアリング(株) | 大規模橋梁等 定期点検業務 | 主桁縦断線形、主塔倒れ測定(主塔4基、縦断線形860m) |
(株)ゆりかもめ | ゆりかもめ構造物検査業務 | 構築変状調査・橋梁調査・支承部遊間調査 |
川田工業(株) | 沖縄県・伊良部大橋就航路上部工 | 上部工架設に伴う工事測量 3径間連続鋼床版箱桁(橋長420m) |
(株)IHIインフラシステム | 首都高5号池袋線上部工補強工事に伴う計測 | 裏面吸音板振れ止め設置施工、取付に伴う現地計測業務 |
JFEエンジニアリング(株) | 大規模橋梁 部材計測 | 大型貨物船の衝突による損傷箇所の部材計測 |
JFEエンジニアリング(株) | 空港滑走路保安施設用地基礎及び上部等工事に伴う計測業務 | 架設後の鋼桁出来型計測 |
セントラルコンサルタント(株) | 北秋田橋梁点検 |
定期橋梁点検 71橋 (地上24橋・点検車46橋・カメラ1橋) |
大規模橋梁 脚内計測 | 耐震性向上工事に伴う計測業務 | |
電波塔 耐震補強に伴う計測 | 補修・補強工事を行う基礎データ収集・変位計測 |
発注者 | 業務 | 業務内容 |
---|---|---|
(株)関電工 | 66KV双葉北部線・双葉浪江線新設工事に伴う測量調査・設計業務 | MMS自動車測量及び橋梁等(特殊部)設計 |
大規模橋梁測量 | 1.6km運河に架設される予定の橋梁測量 | |
都営地下鉄 軌道中心線測量 | 軌道中心線測量・軌道管理ポイント設置 | |
高架橋上部工工事に伴う測量業務 |
現況平面測量、地耐力試験 (5径間3支承~2支承) |
発注者 | 業務 | 業務内容 |
---|---|---|
日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) | インドネシア・ボジョネゴロ現地調査 | 現地調査・助勢業務等 |
<海外> 施設サービスライン保全業務 | 工業団地・現地測量及び図面作成 | |
<海外> 高架橋建設計画 | 構造物出来型測量、路線測量、杭沈下計測、その他付属測量一式 |
発注者 | 業務 | 業務内容 |
---|---|---|
(株)電通ライブ | 日本新聞協会主催のこども夢しんぶんづくり |
ギネス登録に伴う測量作業 (巨大付箋モザイクアートの測量) |
ご質問・資料請求など、
お気軽にお問い合わせください。
※電話でのお問い合わせ
【祝祭日を除く月曜日~金曜日 9:00~17:30受付】